COMBI BASKET 09.09.10
17.00 H
USA - Rusia = under 169.5 ptos. (89-79)
20.00 H
Lituania - Argentina = over 152.5 ptos. (104-85)
CUOTA = 2.25 (bet365)
CANTIDAD = 40 € (STAKE 4)
17.00 H
USA - Rusia = under 169.5 ptos. (89-79)
20.00 H
Lituania - Argentina = over 152.5 ptos. (104-85)
CUOTA = 2.25 (bet365)
CANTIDAD = 40 € (STAKE 4)
Resultados USA:
28 Aug. | vs Croatia | 106-78 (184 ptos.) |
29 Aug. | vs Slovenia | 99-77 (176 ptos.) |
30 Aug. | vs Brazil | 70-68 (138 ptos.) |
1 Sep. | vs Iran | 88-51 (139 ptos.) |
2 Sep. | vs Tunisia | 92-57 (149 ptos.) |
6 Sep. | vs Angola | 121-66 (187 ptos.) |
Resultados Rusia:
28 Aug. | vs Puerto Rico | 75-66 (141 ptos.) |
29 Aug. | vs Turkey | 56-65 (121 ptos.) |
31 Aug. | vs Cote d'Ivoire | 72-66 (138 ptos.) |
1 Sep. | vs China | 89-80 (169 ptos.) |
2 Sep. | vs Greece | 73-69 (142 ptos.) |
6 Sep. | vs New Zealand | 78-56 (134 ptos.) |
Rusia nunca ha sobrepasado este total de puntos en ningún partido, y USA en 3 de 6 (50%). Con el juego lento y defensivo que practican los rusos, debería imponerse el UNDER 169.5.
Resultados Lituania:
28 Aug. | vs New Zealand | 92-79 (171 ptos.) |
29 Aug. | vs Canada | 70-68 (138 ptos.) |
31 Aug. | vs Spain | 76-73 (149 ptos.) |
1 Sep. | vs France | 69-55 (124 ptos.) |
2 Sep. | vs Lebanon | 84-66 (150 ptos.) |
7 Sep. | vs China | 78-67 (145 ptos.) |
Resultados Argentina:
28 Aug. | vs Germany | 78-74 (152 ptos.) |
29 Aug. | vs Australia | 74-72 (146 ptos.) |
30 Aug. | vs Angola | 91-70 (161 ptos.) |
1 Sep. | vs Jordan | 88-79 (167 ptos.) |
2 Sep. | vs Serbia | 82-84 (166 ptos.) |
7 Sep. | vs Brazil | 93-89 (182 ptos.) |
Los lituanos han sabido mantener defensivamente a sus rivales, pero han anotado una media de 78.17 ptos. por partido, mientras que los argentinos son un equipo muy dado a anotar y jugar rápido, y anotan tanto como se dejan anotar, media de 84.33 anotados por 78.0 recibidos, así que si Lituania mete su media de puntos, este partido debería acercarse a los 160 ptos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario