martes, 24 de mayo de 2011



CONTABILIDAD TRADING Y APUESTAS DEL BLOG
Desde 21 Abril hasta 24 Mayo 2011



Fecha - Unid. apostadas - Beneficio/Pérdidas

24 mayo - 6 - (-6)
23 mayo - 9 - (-9)
22 mayo - 9 - (-1.62)
21 mayo - 30 - (+14.32)
20 mayo - 0 - (+/-0)
19 mayo - 17 - (+15.50)
18 mayo - 22.5 - (-7.45)
17 mayo - 0 - (+/-0)
16 mayo - 16.5 - (-16.60)
15 mayo - 42 - (-5.60)
14 mayo - 16 - (+9.92)
13 mayo - 15 - (-6.95)
12 mayo - 15 - (-8.88)
11 mayo - 30 - (+14.78)
10 mayo - 25 - (+18.87)
09 mayo - 18 - (+1.93)
08 mayo - 36 - (+20.54)
07 mayo - 27.5 - (+9.85)
06 mayo - 20 - (+12.1)
05 mayo - 19.5 - (+13.55)
04 mayo - 18 - (-5.4)
03 mayo - 16 - (-4.5)
02 mayo - 24 - (-9.5)
01 mayo - 19 - (+6)
30 abril - 21 - (+1.5)
29 abril - 22 - (+7)
28 abril - 10 - (+6.35)
27 abril - 11.5 - (+4)
26 abril - 34 - (-17.5)
25 abril - 29 - (+1)
24 abril - 11 - (+10.5)
23 abril - 11 - (-6.5)
22 abril - 19 - (-1)
21 abril - 7 - (-4.67)

+56.54 unidades en 34 días
Total unidades apostadas/ en riesgo = 626.5 unidades

15 días en negativo (peor día 26 Abril)
2 días
inactivo (sin apuestas)

17 días
en positivo (mejor día 08 Mayo)

Peor racha: 3 días seguidos perdiendo (3 veces)
Mejor racha: 7 días seguidos ganando

No hay comentarios: