miércoles, 3 de agosto de 2011

CONTABILIDAD TRADING Y APUESTAS DEL BLOG
Desde 1 julio hasta 31 julio 2011



Fecha - Unid. apostadas - Beneficio/Pérdidas


31 julio - 14 - (+5.76)
30 julio - 19 - (-2.03)
29 julio - 23.12 - (+14.26)
28 julio - 10 - (-5.52)
27 julio - 17 - (-1.23)
26 julio - 21 - (-6.08)
25 julio - 23.5 - (-5.85)
24 julio - 9.5 - (+2.88)
23 julio - 27 - (-5.42)
22 julio - 12.5 - (-0.2)
21 julio - 20 - (-0.54)
20 julio - 15 - (-15)
19 julio - 15.5 - (+11.62)
18 julio - 12.5 - (+0.26)
17 julio - 0 - (+/- 0)
16 julio - 0 - (+/- 0)
15 julio - 0 - (+/- 0)
14 julio - 11.5 - (-6.25)
13 julio - 25.5 - (-2.49)
12 julio - 16.5 - (+9.50)
11 julio - 8.5 - (+1.01)
10 julio - 21 - (+6.08)
09 julio - 6.5 - (-3.50)
08 julio - 17 - (+2.36)
07 julio - 17 - (-13.04)
06 julio - 9.5 - (+3.96)
05 julio - 11 - (-0.51)
04 julio - 14 - (+6.73)
03 julio - 18 - (+12.65)
02 julio - 5 - (-0.45)
01 julio - 4.5 - (+1.74)
+10.70 unidades en 31 días
Total unidades apostadas/ en riesgo = 425.12 unidades

15 días en negativo (peor día 04 Junio)
3 días inactivo (sin apuestas)
13 días en positivo (mejor día 07 Junio)

Peor racha: 4 días seguidos perdiendo (2 veces)
Mejor racha: 3 días seguidos ganando
















No hay comentarios: